ΚΑΕΚ 280372001003
280372001003
ΙΣΘΜΙΑΣ, νομός ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΙΣΘΜΙΑΣ 28037 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 20 / 01 / 003 |
| Εμβαδόν | 4.020 m² (4,0 στρ.) — 9,6× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία < 80% 50% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 280372001 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 1 |
| Αποκλ. χρήσεις | 4 |
37.92732, 23.00158
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 280372001
- 280372001001 — Κατοικία >= 80%, 3.877 m² (3,9 στρ.)
- 280372001002 — Ακάλυπτη έκταση, 5.164 m² (5,2 στρ.)