ΚΑΕΚ 280372001001
280372001001
ΙΣΘΜΙΑΣ, νομός ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΙΣΘΜΙΑΣ 28037 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 20 / 01 / 001 |
| Εμβαδόν | 3.877 m² (3,9 στρ.) — 9,2× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 3η σε εμβαδόν στην ενότητα 280372001 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 1 |
| Αποκλ. χρήσεις | 4 |
37.92699, 23.00214
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 280372001
- 280372001002 — Ακάλυπτη έκταση, 5.164 m² (5,2 στρ.)
- 280372001003 — Κατοικία < 80%, 4.020 m² (4,0 στρ.)