ΚΑΕΚ 510220113002
510220113002
ΜΕΣΤΩΝ, νομός ΧΙΟΥ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΜΕΣΤΩΝ 51022 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 13 / 002 |
| Εμβαδόν | 959 m² — 1,9× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία < 80% 75% |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
38.28916, 25.93212
Δασικός χάρτης / Natura
…