ΚΑΕΚ 510220101001
510220101001
ΜΕΣΤΩΝ, νομός ΧΙΟΥ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΜΕΣΤΩΝ 51022 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 01 / 001 |
| Εμβαδόν | 891 m² — 1,8× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία < 80% 55% |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
38.28717, 25.92753
Δασικός χάρτης / Natura
…