ΚΑΕΚ 500650305002
500650305002
ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ, νομός ΧΑΝΙΩΝ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ 50065 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 03 / 05 / 002 |
| Εμβαδόν | 722 m² — 0,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 500650305 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
35.31639, 24.30913
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 500650305
- 500650305001 — Κατοικία >= 80%, 606 m²
- 500650305003 — Ακάλυπτη έκταση, 126 m²