ΚΑΕΚ 480710185002
480710185002
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, νομός ΦΩΚΙΔΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 48071 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 85 / 002 |
| Εμβαδόν | 1.337 m² (1,3 στρ.) — 1,1× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 480710185 (4 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 3 |
38.63757, 22.53796
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 480710185
- 480710185001, 124 m²
- 480710185003, 782 m²
- 480710185004 — Κατοικία >= 80%, 751 m²