ΚΑΕΚ 480340901012
480340901012
ΚΑΛΛΙΟΥ, νομός ΦΩΚΙΔΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΑΛΛΙΟΥ 48034 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 09 / 01 / 012 |
| Εμβαδόν | 3.379 m² (3,4 στρ.) — 1,6× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 9η σε εμβαδόν στην ενότητα 480340901 (21 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 6 |
38.59625, 22.17656
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 480340901
- 480340901001, 1.886 m² (1,9 στρ.)
- 480340901002, 2.970 m² (3,0 στρ.)
- 480340901003, 172.078 m² (172,1 στρ.)
- 480340901004, 1.731 m² (1,7 στρ.)
- 480340901005, 4.158 m² (4,2 στρ.)
- 480340901006 — Ακάλυπτη έκταση, 970 m²
- 480340901007, 7.985 m² (8,0 στρ.)
- 480340901008, 2.089 m² (2,1 στρ.)
- 480340901009, 6.413 m² (6,4 στρ.)
- 480340901010, 2.745 m² (2,7 στρ.)
- 480340901013, 5.419 m² (5,4 στρ.)
- 480340901014, 1.266 m² (1,3 στρ.)
- 480340901015, 408 m²
- 480340901018, 1.381 m² (1,4 στρ.)
- 480340901019, 4.385 m² (4,4 στρ.)
- 480340901020 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.492 m² (1,5 στρ.)
- 480340901021, 474 m²
- 480340901022 — Ακάλυπτη έκταση, 16.851 m² (16,9 στρ.)
- 480340901023, 3.620 m² (3,6 στρ.)
- 480340901024, 1.974 m² (2,0 στρ.)