ΚΑΕΚ 470420603010
470420603010
ΚΩΤΑ, νομός ΦΛΩΡΙΝΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΩΤΑ 47042 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 06 / 03 / 010 |
| Εμβαδόν | 1.039.184 m² (1039,2 στρ.) — 1033,6× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Δασώδης 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 470420603 (21 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | όχι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
40.69332, 21.21268
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 470420603
- 470420603001 — Ακάλυπτη έκταση, 10.292 m² (10,3 στρ.)
- 470420603002 — Ακάλυπτη έκταση, 241.283 m² (241,3 στρ.)
- 470420603003 — Ακάλυπτη έκταση, 246 m²
- 470420603004 — Δασώδης, 729.362 m² (729,4 στρ.)
- 470420603005, 606 m²
- 470420603006 — Δασώδης, 34.545 m² (34,5 στρ.)
- 470420603007, 55.365 m² (55,4 στρ.)
- 470420603009, 24.812 m² (24,8 στρ.)
- 470420603011, 11.845 m² (11,8 στρ.)
- 470420603012, 293.334 m² (293,3 στρ.)
- 470420603013 — Δασώδης, 46.305 m² (46,3 στρ.)
- 470420603014, 116 m²
- 470420603015, 39.109 m² (39,1 στρ.)
- 470420603017, 110.360 m² (110,4 στρ.)
- 470420603018, 8.192 m² (8,2 στρ.)
- 470420603019, 42.074 m² (42,1 στρ.)
- 470420603020, 12.159 m² (12,2 στρ.)
- 470420603021, 2.616 m² (2,6 στρ.)
- 470420603022, 2.872 m² (2,9 στρ.)
- 470420603023, 578 m²