ΚΑΕΚ 470321401003
470321401003
ΚΑΡΥΩΝ, νομός ΦΛΩΡΙΝΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΑΡΥΩΝ 47032 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 14 / 01 / 003 |
| Εμβαδόν | 5.404.399 m² (5404,4 στρ.) — 1663,8× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Δασώδης 100% |
| Κάθ./Οριζ. | όχι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
40.69757, 21.12406
Δασικός χάρτης / Natura
…