ΚΑΕΚ 461780132002
461780132002
ΥΠΑΤΗΣ, νομός ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΥΠΑΤΗΣ 46178 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 32 / 002 |
| Εμβαδόν | 646 m² — 0,5× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 461780132 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
38.87087, 22.23927
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 461780132
- 461780132001 — Κατοικία >= 80%, 890 m²