ΚΑΕΚ 460820138001
460820138001
ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ, νομός ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ 46082 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 38 / 001 |
| Εμβαδόν | 989 m² — 0,9× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 80% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 460820138 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
38.85663, 22.36025
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 460820138
- 460820138002 — Κατοικία >= 80%, 345 m²