ΚΑΕΚ 460720537003
460720537003
ΚΛΩΝΙΟΥ, νομός ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΛΩΝΙΟΥ 46072 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 05 / 37 / 003 |
| Εμβαδόν | 7.494 m² (7,5 στρ.) — 4,6× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 460720537 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
38.90556, 22.10527
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 460720537
- 460720537001 — Δασώδης, 522 m²
- 460720537002, 2.394 m² (2,4 στρ.)