ΚΑΕΚ 460501410002
460501410002
ΕΚΚΑΡΑΣ, νομός ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΕΚΚΑΡΑΣ 46050 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 14 / 10 / 002 |
| Εμβαδόν | 1.055 m² (1,1 στρ.) — 0,5× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 460501410 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 1 |
39.12107, 22.21022
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 460501410
- 460501410001 — Κατοικία >= 80%, 2.367 m² (2,4 στρ.)