ΚΑΕΚ 460250401007
460250401007
ΑΧΙΝΟΥ, νομός ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΑΧΙΝΟΥ 46025 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 04 / 01 / 007 |
| Εμβαδόν | 4.533 m² (4,5 στρ.) — 2,2× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 7η σε εμβαδόν στην ενότητα 460250401 (21 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 1 |
| Αποκλ. χρήσεις | 6 |
38.87688, 22.73046
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 460250401
- 460250401001 — Κατοικία >= 80%, 5.185 m² (5,2 στρ.)
- 460250401002 — Κατοικία >= 80%, 5.450 m² (5,4 στρ.)
- 460250401003 — Κατοικία >= 80%, 4.086 m² (4,1 στρ.)
- 460250401004 — Κατοικία >= 80%, 4.193 m² (4,2 στρ.)
- 460250401005 — Κατοικία >= 80%, 4.067 m² (4,1 στρ.)
- 460250401006 — Κατοικία >= 80%, 4.023 m² (4,0 στρ.)
- 460250401008, 5.112 m² (5,1 στρ.)
- 460250401009 — Κατοικία >= 80%, 4.198 m² (4,2 στρ.)
- 460250401010 — Κατοικία >= 80%, 4.033 m² (4,0 στρ.)
- 460250401011 — Κατοικία >= 80%, 3.981 m² (4,0 στρ.)
- 460250401012 — Κατοικία >= 80%, 4.061 m² (4,1 στρ.)
- 460250401013 — Κατοικία >= 80%, 4.042 m² (4,0 στρ.)
- 460250401014 — Κατοικία >= 80%, 4.716 m² (4,7 στρ.)
- 460250401015 — Αστικός αδόμητος χώρος, 531 m²
- 460250401016 — Κατοικία >= 80%, 4.068 m² (4,1 στρ.)
- 460250401017 — Αστικός αδόμητος χώρος, 4.438 m² (4,4 στρ.)
- 460250401018, 4.843 m² (4,8 στρ.)
- 460250401019 — Κατοικία >= 80%, 4.092 m² (4,1 στρ.)
- 460250401020 — Κατοικία >= 80%, 8.432 m² (8,4 στρ.)
- 460250401021 — Δασώδης, 1.168 m² (1,2 στρ.)