ΚΑΕΚ 460090706007
460090706007
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, νομός ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 46009 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 07 / 06 / 007 |
| Εμβαδόν | 1.564 m² (1,6 στρ.) — 0,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 5η σε εμβαδόν στην ενότητα 460090706 (15 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
39.02543, 22.25107
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 460090706
- 460090706001, 1.526 m² (1,5 στρ.)
- 460090706002 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.420 m² (1,4 στρ.)
- 460090706003 — Αστικός αδόμητος χώρος, 919 m²
- 460090706004 — Κατοικία >= 80%, 3.210 m² (3,2 στρ.)
- 460090706005 — Κατοικία >= 80%, 1.802 m² (1,8 στρ.)
- 460090706006 — Κατοικία >= 80%, 1.630 m² (1,6 στρ.)
- 460090706008, 1.198 m² (1,2 στρ.)
- 460090706009 — Κατοικία >= 80%, 2.000 m² (2,0 στρ.)
- 460090706010 — Κατοικία >= 80%, 1.285 m² (1,3 στρ.)
- 460090706011 — Κατοικία >= 80%, 523 m²
- 460090706012 — Ακάλυπτη έκταση, 815 m²
- 460090706013 — Κατοικία >= 80%, 1.302 m² (1,3 στρ.)
- 460090706014 — Κατοικία >= 80%, 1.403 m² (1,4 στρ.)
- 460090706015 — Αστικός αδόμητος χώρος, 919 m²