ΚΑΕΚ 451410111016
451410111016
ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, νομός ΤΡΙΚΑΛΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 45141 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 11 / 016 |
| Εμβαδόν | 1.338 m² (1,3 στρ.) — 0,3× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 7η σε εμβαδόν στην ενότητα 451410111 (21 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
39.58355, 21.85088
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 451410111
- 451410111001 — Κατοικία >= 80%, 499 m²
- 451410111002 — Κατοικία >= 80%, 1.271 m² (1,3 στρ.)
- 451410111003 — Κατοικία >= 80%, 2.491 m² (2,5 στρ.)
- 451410111004 — Κατοικία >= 80%, 1.254 m² (1,3 στρ.)
- 451410111005 — Κατοικία >= 80%, 1.274 m² (1,3 στρ.)
- 451410111006 — Κατοικία >= 80%, 1.051 m² (1,1 στρ.)
- 451410111007 — Κατοικία >= 80%, 1.459 m² (1,5 στρ.)
- 451410111008 — Κατοικία >= 80%, 2.528 m² (2,5 στρ.)
- 451410111009 — Κατοικία >= 80%, 934 m²
- 451410111010 — Κατοικία >= 80%, 783 m²
- 451410111011 — Κατοικία >= 80%, 434 m²
- 451410111012 — Κατοικία >= 80%, 2.531 m² (2,5 στρ.)
- 451410111013 — Κατοικία >= 80%, 1.206 m² (1,2 στρ.)
- 451410111014 — Κατοικία >= 80%, 2.531 m² (2,5 στρ.)
- 451410111015 — Κατοικία >= 80%, 1.708 m² (1,7 στρ.)
- 451410111017 — Κατοικία >= 80%, 1.273 m² (1,3 στρ.)
- 451410111018 — Αστικός αδόμητος χώρος, 408 m²
- 451410111019 — Αποθηκευτικός χώρος, 1.300 m² (1,3 στρ.)
- 451410111021, 603 m²
- 451410111022, 234 m²