ΚΑΕΚ 440750319009
440750319009
ΛΥΓΑΡΙΑΣ, νομός ΣΕΡΡΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΛΥΓΑΡΙΑΣ 44075 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 03 / 19 / 009 |
| Εμβαδόν | 1.771 m² (1,8 στρ.) — 0,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 3η σε εμβαδόν στην ενότητα 440750319 (10 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
40.97877, 23.43404
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 440750319
- 440750319001 — Άλλος χώρος, 943 m²
- 440750319002 — Κατοικία >= 80%, 1.013 m² (1,0 στρ.)
- 440750319003 — Κατοικία >= 80%, 1.488 m² (1,5 στρ.)
- 440750319004 — Κατοικία < 80%, 3.510 m² (3,5 στρ.)
- 440750319005 — Κατοικία >= 80%, 1.851 m² (1,9 στρ.)
- 440750319006 — Κατοικία >= 80%, 1.304 m² (1,3 στρ.)
- 440750319007 — Κατοικία >= 80%, 990 m²
- 440750319008 — Αστικός αδόμητος χώρος, 958 m²
- 440750319010 — Κατοικία >= 80%, 496 m²