ΚΑΕΚ 440521127003
440521127003
ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, νομός ΣΕΡΡΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 44052 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 11 / 27 / 003 |
| Εμβαδόν | 1.009 m² (1,0 στρ.) — 0,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 440521127 (4 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
40.99300, 23.27645
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 440521127
- 440521127001 — Καλλιέργεια, 720 m²
- 440521127002 — Κατοικία >= 80%, 928 m²
- 440521127004 — Κατοικία >= 80%, 933 m²