ΚΑΕΚ 440481240003
440481240003
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, νομός ΣΕΡΡΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 44048 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 12 / 40 / 003 |
| Εμβαδόν | 1.620 m² (1,6 στρ.) — 1,1× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 440481240 (15 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
41.18625, 23.27617
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 440481240
- 440481240001 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.245 m² (1,2 στρ.)
- 440481240002 — Κατοικία >= 80%, 1.246 m² (1,2 στρ.)
- 440481240004 — Κατοικία >= 80%, 1.583 m² (1,6 στρ.)
- 440481240005 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.031 m² (1,0 στρ.)
- 440481240006 — Κατοικία >= 80%, 1.149 m² (1,1 στρ.)
- 440481240007 — Κατοικία >= 80%, 1.028 m² (1,0 στρ.)
- 440481240008 — Κατοικία >= 80%, 1.142 m² (1,1 στρ.)
- 440481240009 — Κατοικία >= 80%, 1.047 m² (1,0 στρ.)
- 440481240010 — Κατοικία >= 80%, 1.001 m² (1,0 στρ.)
- 440481240011 — Κατοικία >= 80%, 1.114 m² (1,1 στρ.)
- 440481240012 — Κατοικία >= 80%, 980 m²
- 440481240013 — Αστικός αδόμητος χώρος, 548 m²
- 440481240014 — Κατοικία >= 80%, 1.164 m² (1,2 στρ.)
- 440481240015 — Αστικός αδόμητος χώρος, 543 m²