ΚΑΕΚ 440340115002
440340115002
ΓΟΝΙΜΟΥ, νομός ΣΕΡΡΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΓΟΝΙΜΟΥ 44034 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 15 / 002 |
| Εμβαδόν | 1.287 m² (1,3 στρ.) — 0,5× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 6η σε εμβαδόν στην ενότητα 440340115 (11 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
41.23906, 23.25194
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 440340115
- 440340115001 — Κατοικία >= 80%, 1.592 m² (1,6 στρ.)
- 440340115003 — Κατοικία >= 80%, 1.368 m² (1,4 στρ.)
- 440340115004 — Κατοικία >= 80%, 1.601 m² (1,6 στρ.)
- 440340115005, 1.231 m² (1,2 στρ.)
- 440340115006 — Καλλιέργεια, 1.352 m² (1,4 στρ.)
- 440340115007 — Αστικός αδόμητος χώρος, 506 m²
- 440340115008 — Κατοικία >= 80%, 2.012 m² (2,0 στρ.)
- 440340115009, 721 m²
- 440340115010 — Κατοικία >= 80%, 1.223 m² (1,2 στρ.)
- 440340115011 — Ακάλυπτη έκταση, 748 m²