ΚΑΕΚ 440250606005
440250606005
ΒΑΛΤΕΡΟΥ, νομός ΣΕΡΡΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΒΑΛΤΕΡΟΥ 44025 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 06 / 06 / 005 |
| Εμβαδόν | 1.168 m² (1,2 στρ.) — 0,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 8η σε εμβαδόν στην ενότητα 440250606 (14 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
41.17963, 23.32382
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 440250606
- 440250606001 — Κατοικία >= 80%, 745 m²
- 440250606002 — Κατοικία >= 80%, 1.282 m² (1,3 στρ.)
- 440250606003 — Κατοικία >= 80%, 1.172 m² (1,2 στρ.)
- 440250606004 — Κατοικία >= 80%, 1.231 m² (1,2 στρ.)
- 440250606006 — Κατοικία >= 80%, 1.226 m² (1,2 στρ.)
- 440250606007 — Κατοικία >= 80%, 1.046 m² (1,0 στρ.)
- 440250606008 — Κατοικία >= 80%, 1.622 m² (1,6 στρ.)
- 440250606009 — Κατοικία >= 80%, 865 m²
- 440250606010 — Κατοικία >= 80%, 1.520 m² (1,5 στρ.)
- 440250606011 — Κατοικία >= 80%, 924 m²
- 440250606012 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.050 m² (1,1 στρ.)
- 440250606013 — Κατοικία >= 80%, 598 m²
- 440250606014 — Κατοικία >= 80%, 1.324 m² (1,3 στρ.)