ΚΑΕΚ 430150515005
430150515005
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, νομός ΣΑΜΟΥ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 43015 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 05 / 15 / 005 |
| Εμβαδόν | 5.591 m² (5,6 στρ.) — 9,0× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 82% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 430150515 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
37.79348, 26.70432
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 430150515
- 430150515007 — Κατοικία < 80%, 496 m²