ΚΑΕΚ 430150513001
430150513001
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ, νομός ΣΑΜΟΥ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ 43015 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 05 / 13 / 001 |
| Εμβαδόν | 4.983 m² (5,0 στρ.) — 8,0× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία < 80% 42% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 430150513 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
37.79636, 26.70412
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 430150513
- 430150513002 — Αστικός αδόμητος χώρος, 634 m²
- 430150513004 — Κατοικία < 80%, 506 m²