ΚΑΕΚ 420141601078
420141601078
ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ, νομός ΡΟΔΟΠΗΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ 42014 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 16 / 01 / 078 |
| Εμβαδόν | 14.824.514 m² (14824,5 στρ.) — 5948,1× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Δασοκομία 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 420141601 (21 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | όχι / όχι |
| Δουλείες | 1 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
41.25577, 25.52402
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 420141601
- 420141601001, 144 m²
- 420141601002, 24.400 m² (24,4 στρ.)
- 420141601003, 2.512 m² (2,5 στρ.)
- 420141601004, 4.650 m² (4,6 στρ.)
- 420141601005, 2.302 m² (2,3 στρ.)
- 420141601006, 6.798 m² (6,8 στρ.)
- 420141601007, 49.739 m² (49,7 στρ.)
- 420141601008, 8.979 m² (9,0 στρ.)
- 420141601009, 6.600 m² (6,6 στρ.)
- 420141601010, 6.623 m² (6,6 στρ.)
- 420141601011, 1.431 m² (1,4 στρ.)
- 420141601012, 18.184 m² (18,2 στρ.)
- 420141601013, 16.371 m² (16,4 στρ.)
- 420141601014, 4.795 m² (4,8 στρ.)
- 420141601015, 73.184 m² (73,2 στρ.)
- 420141601016, 823 m²
- 420141601017, 2.662 m² (2,7 στρ.)
- 420141601018, 2.526 m² (2,5 στρ.)
- 420141601019 — Δασοκομία, 8.468 m² (8,5 στρ.)
- 420141601020, 134.790 m² (134,8 στρ.)