ΚΑΕΚ 400600501019
400600501019
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, νομός ΠΡΕΒΕΖΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 40060 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 05 / 01 / 019 |
| Εμβαδόν | 4.820 m² (4,8 στρ.) — 1,9× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Αστικός αδόμητος χώρος 100% |
| Θέση | 6η σε εμβαδόν στην ενότητα 400600501 (11 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
39.33181, 20.88838
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 400600501
- 400600501001 — Κατοικία >= 80%, 5.203 m² (5,2 στρ.)
- 400600501003 — Κατοικία >= 80%, 16.266 m² (16,3 στρ.)
- 400600501004 — Κατοικία >= 80%, 10.456 m² (10,5 στρ.)
- 400600501005 — Κατοικία >= 80%, 49.748 m² (49,7 στρ.)
- 400600501008 — Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία, 5.803 m² (5,8 στρ.)
- 400600501012 — Κατοικία >= 80%, 2.812 m² (2,8 στρ.)
- 400600501014 — Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία, 3.113 m² (3,1 στρ.)
- 400600501022 — Κατοικία >= 80%, 3.412 m² (3,4 στρ.)
- 400600501023 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.980 m² (2,0 στρ.)
- 400600501104 — Αστικός αδόμητος χώρος, 4.247 m² (4,2 στρ.)