ΚΑΕΚ 390230238001
390230238001
ΚΟΡΙΝΟΥ, νομός ΠΙΕΡΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΟΡΙΝΟΥ 39023 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 02 / 38 / 001 |
| Εμβαδόν | 15.836 m² (15,8 στρ.) — 7,5× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 390230238 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
40.32104, 22.58299
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 390230238
- 390230238002 — Καλλιέργεια, 8.257 m² (8,3 στρ.)
- 390230238003 — Ακάλυπτη έκταση, 6.776 m² (6,8 στρ.)