ΚΑΕΚ 390200910003
390200910003
ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, νομός ΠΙΕΡΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 39020 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 09 / 10 / 003 |
| Εμβαδόν | 1.369 m² (1,4 στρ.) — 0,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 80% |
| Θέση | 5η σε εμβαδόν στην ενότητα 390200910 (7 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
40.32752, 22.52848
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 390200910
- 390200910001 — Κατοικία >= 80%, 1.755 m² (1,8 στρ.)
- 390200910002 — Κατοικία >= 80%, 1.808 m² (1,8 στρ.)
- 390200910004 — Κατοικία >= 80%, 1.836 m² (1,8 στρ.)
- 390200910005, 1.915 m² (1,9 στρ.)
- 390200910006 — Κατοικία >= 80%, 1.045 m² (1,0 στρ.)
- 390200910007 — Αστικός αδόμητος χώρος, 400 m²