ΚΑΕΚ 390100906007
390100906007
ΔΙΟΥ, νομός ΠΙΕΡΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΔΙΟΥ 39010 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 09 / 06 / 007 |
| Εμβαδόν | 1.146 m² (1,1 στρ.) — 0,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 390100906 (10 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 4 |
40.16317, 22.49067
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 390100906
- 390100906001 — Κατοικία >= 80%, 1.132 m² (1,1 στρ.)
- 390100906002 — Κατοικία >= 80%, 1.088 m² (1,1 στρ.)
- 390100906003 — Κατοικία >= 80%, 1.034 m² (1,0 στρ.)
- 390100906004 — Κατοικία >= 80%, 1.011 m² (1,0 στρ.)
- 390100906005 — Αστικός αδόμητος χώρος, 498 m²
- 390100906006 — Κατοικία >= 80%, 597 m²
- 390100906008 — Κατοικία >= 80%, 725 m²
- 390100906009 — Αστικός αδόμητος χώρος, 399 m²
- 390100906010 — Κατοικία >= 80%, 592 m²