ΚΑΕΚ 390060114002
390060114002
ΑΡΩΝΑ, νομός ΠΙΕΡΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΑΡΩΝΑ 39006 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 14 / 002 |
| Εμβαδόν | 1.564 m² (1,6 στρ.) — 0,7× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 3η σε εμβαδόν στην ενότητα 390060114 (14 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 3 |
40.29054, 22.42929
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 390060114
- 390060114001, 16.179 m² (16,2 στρ.)
- 390060114003 — Κατοικία >= 80%, 1.012 m² (1,0 στρ.)
- 390060114004 — Κατοικία >= 80%, 1.050 m² (1,1 στρ.)
- 390060114005, 1.401 m² (1,4 στρ.)
- 390060114006 — Κατοικία >= 80%, 1.001 m² (1,0 στρ.)
- 390060114007 — Κατοικία >= 80%, 1.810 m² (1,8 στρ.)
- 390060114008 — Κατοικία >= 80%, 966 m²
- 390060114009 — Αστικός αδόμητος χώρος, 714 m²
- 390060114010 — Κατοικία >= 80%, 501 m²
- 390060114011, 340 m²
- 390060114012 — Αστικός αδόμητος χώρος, 816 m²
- 390060114013, 384 m²
- 390060114014, 57 m²