ΚΑΕΚ 361390108002
361390108002
ΛΕΥΚΗΣ, νομός ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΛΕΥΚΗΣ 36139 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 08 / 002 |
| Εμβαδόν | 4.101 m² (4,1 στρ.) — 1,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία < 80% 71% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 361390108 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 5 |
37.00800, 21.66511
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 361390108
- 361390108001 — Κατοικία >= 80%, 3.628 m² (3,6 στρ.)
- 361390108004, 11.895 m² (11,9 στρ.)