ΚΑΕΚ 350230209014
350230209014
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, νομός ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 35023 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 02 / 09 / 014 |
| Εμβαδόν | 1.180 m² (1,2 στρ.) — 0,7× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 5η σε εμβαδόν στην ενότητα 350230209 (16 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 3 |
39.39968, 22.73234
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 350230209
- 350230209001 — Κατοικία >= 80%, 1.200 m² (1,2 στρ.)
- 350230209002 — Κατοικία >= 80%, 1.218 m² (1,2 στρ.)
- 350230209003, 579 m²
- 350230209004 — Κατοικία >= 80%, 856 m²
- 350230209005 — Κατοικία >= 80%, 1.273 m² (1,3 στρ.)
- 350230209006 — Κατοικία >= 80%, 1.103 m² (1,1 στρ.)
- 350230209007 — Κατοικία >= 80%, 1.044 m² (1,0 στρ.)
- 350230209008 — Κατοικία >= 80%, 1.202 m² (1,2 στρ.)
- 350230209009 — Κατοικία >= 80%, 1.015 m² (1,0 στρ.)
- 350230209010 — Κατοικία >= 80%, 1.008 m² (1,0 στρ.)
- 350230209011 — Κατοικία >= 80%, 1.026 m² (1,0 στρ.)
- 350230209012 — Κατοικία >= 80%, 1.112 m² (1,1 στρ.)
- 350230209013 — Κατοικία >= 80%, 1.112 m² (1,1 στρ.)
- 350230209015 — Κατοικία >= 80%, 1.149 m² (1,1 στρ.)
- 350230209016, 964 m²