ΚΑΕΚ 310391105007
310391105007
ΔΕΝΔΡΩΝ (ΤΥΡΝΑΒΟΥ), νομός ΛΑΡΙΣΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΔΕΝΔΡΩΝ (ΤΥΡΝΑΒΟΥ) 31039 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 11 / 05 / 007 |
| Εμβαδόν | 1.050 m² (1,0 στρ.) — 0,1× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 310391105 (14 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
39.67794, 22.30674
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 310391105
- 310391105001 — Κατοικία >= 80%, 1.035 m² (1,0 στρ.)
- 310391105002 — Κατοικία >= 80%, 1.029 m² (1,0 στρ.)
- 310391105003 — Κατοικία >= 80%, 1.009 m² (1,0 στρ.)
- 310391105004 — Κατοικία >= 80%, 1.013 m² (1,0 στρ.)
- 310391105005 — Κατοικία >= 80%, 1.011 m² (1,0 στρ.)
- 310391105006 — Κατοικία >= 80%, 1.064 m² (1,1 στρ.)
- 310391105008 — Κατοικία >= 80%, 1.014 m² (1,0 στρ.)
- 310391105009 — Αστικός αδόμητος χώρος, 709 m²
- 310391105010 — Κατοικία >= 80%, 601 m²
- 310391105011 — Εμπόριο, 686 m²
- 310391105012 — Κατοικία >= 80%, 1.006 m² (1,0 στρ.)
- 310391105013 — Κατοικία >= 80%, 595 m²
- 310391105014 — Αστικός αδόμητος χώρος, 398 m²