ΚΑΕΚ 290580317002
290580317002
ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ, νομός ΚΥΚΛΑΔΩΝ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ 29058 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 03 / 17 / 002 |
| Εμβαδόν | 8.246 m² (8,2 στρ.) — 6,6× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 80% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 290580317 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
36.82627, 25.87637
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 290580317
- 290580317001 — Κατοικία >= 80%, 732 m²