ΚΑΕΚ 290410504002
290410504002
ΕΓΓΑΡΩΝ, νομός ΚΥΚΛΑΔΩΝ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΕΓΓΑΡΩΝ 29041 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 05 / 04 / 002 |
| Εμβαδόν | 1.773 m² (1,8 στρ.) — 1,1× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία < 80% 67% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 290410504 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
37.11594, 25.43303
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 290410504
- 290410504001 — Ακάλυπτη έκταση, 3.313 m² (3,3 στρ.)