ΚΑΕΚ 281080107001
281080107001
ΣΤΥΛΙΩΝ, νομός ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΣΤΥΛΙΩΝ 28108 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 07 / 001 |
| Εμβαδόν | 1.288 m² (1,3 στρ.) — 0,7× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία < 80% 60% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 281080107 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
38.00101, 22.55873
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 281080107
- 281080107002 — Κατοικία >= 80%, 174 m²