ΚΑΕΚ 280451401003
280451401003
ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ, νομός ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ 28045 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 14 / 01 / 003 |
| Εμβαδόν | 4.401 m² (4,4 στρ.) — 2,9× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Ακάλυπτη έκταση 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 280451401 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
37.82756, 23.07713
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 280451401
- 280451401001 — Ακάλυπτη έκταση, 4.091 m² (4,1 στρ.)
- 280451401002 — Ακάλυπτη έκταση, 4.010 m² (4,0 στρ.)