ΚΑΕΚ 260610433003
260610433003
ΠΛΑΓΙΩΝ, νομός ΚΙΛΚΙΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΠΛΑΓΙΩΝ 26061 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 04 / 33 / 003 |
| Εμβαδόν | 2.158 m² (2,2 στρ.) — 1,1× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Αστικός αδόμητος χώρος 50% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 260610433 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
41.07977, 22.49829
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 260610433
- 260610433001 — Αστικός αδόμητος χώρος, 359 m²
- 260610433002 — Αστικός αδόμητος χώρος, 592 m²