ΚΑΕΚ 230161501002
230161501002
ΓΡΑΜΟΥ, νομός ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΓΡΑΜΟΥ 23016 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 15 / 01 / 002 |
| Εμβαδόν | 8.008.533 m² (8008,5 στρ.) — 20208,3× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Δασώδης 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 230161501 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | όχι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
40.41562, 20.84426
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 230161501
- 230161501001 — Ακάλυπτη έκταση, 5.368 m² (5,4 στρ.)
- 230161501003 — Ακάλυπτη έκταση, 2.008 m² (2,0 στρ.)