ΚΑΕΚ 221180617003
221180617003
ΠΕΤΡΙΝΟΥ, νομός ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΠΕΤΡΙΝΟΥ 22118 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 06 / 17 / 003 |
| Εμβαδόν | 1.250 m² (1,3 στρ.) — 0,2× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 4η σε εμβαδόν στην ενότητα 221180617 (7 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
39.49585, 22.15871
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 221180617
- 221180617001 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.301 m² (1,3 στρ.)
- 221180617002 — Κατοικία >= 80%, 1.148 m² (1,1 στρ.)
- 221180617004 — Κατοικία >= 80%, 1.873 m² (1,9 στρ.)
- 221180617005 — Κατοικία >= 80%, 1.891 m² (1,9 στρ.)
- 221180617006 — Κατοικία >= 80%, 1.246 m² (1,2 στρ.)
- 221180617007 — Αστικός αδόμητος χώρος, 763 m²