ΚΑΕΚ 221150812008
221150812008
ΠΕΔΙΝΟΥ, νομός ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΠΕΔΙΝΟΥ 22115 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 08 / 12 / 008 |
| Εμβαδόν | 4.466 m² (4,5 στρ.) — 0,8× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Αστικός αδόμητος χώρος 75% |
| Θέση | 3η σε εμβαδόν στην ενότητα 221150812 (9 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
39.51557, 21.94618
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 221150812
- 221150812001 — Κατοικία >= 80%, 4.060 m² (4,1 στρ.)
- 221150812002, 2.988 m² (3,0 στρ.)
- 221150812003, 3.113 m² (3,1 στρ.)
- 221150812004 — Κατοικία >= 80%, 4.965 m² (5,0 στρ.)
- 221150812005 — Κατοικία >= 80%, 4.592 m² (4,6 στρ.)
- 221150812006 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.922 m² (1,9 στρ.)
- 221150812007 — Αστικός αδόμητος χώρος, 2.048 m² (2,0 στρ.)
- 221150812009 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.963 m² (2,0 στρ.)