ΚΑΕΚ 220880529005
220880529005
ΜΑΡΚΟΥ, νομός ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΜΑΡΚΟΥ 22088 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 05 / 29 / 005 |
| Εμβαδόν | 2.596 m² (2,6 στρ.) — 0,5× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 220880529 (13 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
39.43165, 22.04240
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 220880529
- 220880529001 — Κατοικία >= 80%, 1.481 m² (1,5 στρ.)
- 220880529002 — Κατοικία >= 80%, 2.003 m² (2,0 στρ.)
- 220880529003 — Κατοικία >= 80%, 2.332 m² (2,3 στρ.)
- 220880529004 — Κατοικία >= 80%, 1.965 m² (2,0 στρ.)
- 220880529006, 2.300 m² (2,3 στρ.)
- 220880529007 — Αστικός αδόμητος χώρος, 3.547 m² (3,5 στρ.)
- 220880529008 — Κατοικία >= 80%, 2.122 m² (2,1 στρ.)
- 220880529009 — Αστικός αδόμητος χώρος, 2.051 m² (2,1 στρ.)
- 220880529010, 2.385 m² (2,4 στρ.)
- 220880529011 — Αστικός αδόμητος χώρος, 545 m²
- 220880529012 — Κατοικία >= 80%, 1.966 m² (2,0 στρ.)
- 220880529013 — Κατοικία >= 80%, 2.088 m² (2,1 στρ.)