ΚΑΕΚ 220840205002
220840205002
ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΗΣ, νομός ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΗΣ 22084 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 02 / 05 / 002 |
| Εμβαδόν | 577 m² — 0,3× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία < 80% 75% |
| Θέση | 7η σε εμβαδόν στην ενότητα 220840205 (9 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
39.43665, 21.75847
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 220840205
- 220840205001 — Κατοικία >= 80%, 575 m²
- 220840205003, 1.064 m² (1,1 στρ.)
- 220840205004 — Κατοικία >= 80%, 1.042 m² (1,0 στρ.)
- 220840205005 — Κατοικία >= 80%, 1.418 m² (1,4 στρ.)
- 220840205006 — Κατοικία >= 80%, 1.017 m² (1,0 στρ.)
- 220840205007 — Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία, 1.010 m² (1,0 στρ.)
- 220840205008 — Κατοικία >= 80%, 1.056 m² (1,1 στρ.)
- 220840205009, 415 m²