ΚΑΕΚ 220690503004
220690503004
ΚΡΑΝΕΑΣ, νομός ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΚΡΑΝΕΑΣ 22069 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 05 / 03 / 004 |
| Εμβαδόν | 1.615 m² (1,6 στρ.) — 0,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 10η σε εμβαδόν στην ενότητα 220690503 (19 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
39.43326, 21.83302
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 220690503
- 220690503001, 1.658 m² (1,7 στρ.)
- 220690503002 — Κατοικία >= 80%, 996 m²
- 220690503003 — Κατοικία >= 80%, 2.471 m² (2,5 στρ.)
- 220690503005 — Κατοικία >= 80%, 780 m²
- 220690503006 — Κατοικία >= 80%, 1.972 m² (2,0 στρ.)
- 220690503007 — Αστικός αδόμητος χώρος, 496 m²
- 220690503008 — Κατοικία >= 80%, 1.171 m² (1,2 στρ.)
- 220690503009 — Κατοικία >= 80%, 1.996 m² (2,0 στρ.)
- 220690503010 — Κατοικία >= 80%, 2.128 m² (2,1 στρ.)
- 220690503011 — Κατοικία >= 80%, 4.603 m² (4,6 στρ.)
- 220690503012 — Κατοικία >= 80%, 4.304 m² (4,3 στρ.)
- 220690503013 — Κατοικία >= 80%, 1.975 m² (2,0 στρ.)
- 220690503014 — Κατοικία >= 80%, 1.917 m² (1,9 στρ.)
- 220690503015 — Αποθηκευτικός χώρος, 796 m²
- 220690503016 — Αστικός αδόμητος χώρος, 467 m²
- 220690503017, 800 m²
- 220690503018 — Αστικός αδόμητος χώρος, 879 m²
- 220690503019 — Αστικός αδόμητος χώρος, 843 m²