ΚΑΕΚ 220440215001
220440215001
ΖΑΙΜΙΟΥ, νομός ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ — Ανάρτηση κτηματογράφησης.
| ΟΤΑ | ΖΑΙΜΙΟΥ 22044 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 02 / 15 / 001 |
| Εμβαδόν | 1.293 m² (1,3 στρ.) — 0,6× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 3η σε εμβαδόν στην ενότητα 220440215 (11 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 0 |
39.29944, 21.93753
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 220440215
- 220440215002 — Κατοικία >= 80%, 1.221 m² (1,2 στρ.)
- 220440215003 — Κατοικία >= 80%, 2.473 m² (2,5 στρ.)
- 220440215004 — Κατοικία >= 80%, 1.221 m² (1,2 στρ.)
- 220440215005 — Κατοικία >= 80%, 1.266 m² (1,3 στρ.)
- 220440215006 — Κατοικία >= 80%, 1.485 m² (1,5 στρ.)
- 220440215007 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.135 m² (1,1 στρ.)
- 220440215008 — Κατοικία >= 80%, 1.250 m² (1,2 στρ.)
- 220440215009 — Αστικός αδόμητος χώρος, 1.241 m² (1,2 στρ.)
- 220440215010 — Κατοικία >= 80%, 996 m²
- 220440215011 — Ακάλυπτη έκταση, 1.288 m² (1,3 στρ.)