ΚΑΕΚ 202790144002
202790144002
ΣΙΡΑΚΟΥ, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΣΙΡΑΚΟΥ 20279 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 44 / 002 |
| Εμβαδόν | 572 m² — 3,0× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 202790144 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 3 |
39.59588, 21.10812
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 202790144
- 202790144001 — Αστικός αδόμητος χώρος, 188 m²