ΚΑΕΚ 202600202002
202600202002
ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ 20260 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 02 / 02 / 002 |
| Εμβαδόν | 2.227 m² (2,2 στρ.) — 2,9× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 202600202 (4 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
39.52492, 21.12504
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 202600202
- 202600202003 — Κατοικία >= 80%, 271 m²
- 202600202004, 733 m²
- 202600202005, 639 m²