ΚΑΕΚ 202020142003
202020142003
ΜΗΛΕΑΣ, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΜΗΛΕΑΣ 20202 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 42 / 003 |
| Εμβαδόν | 342 m² — 1,0× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 2 |
39.85334, 21.22900
Δασικός χάρτης / Natura
…