ΚΑΕΚ 202000109001
202000109001
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ 20200 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 09 / 001 |
| Εμβαδόν | 562 m² — 0,4× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 1η σε εμβαδόν στην ενότητα 202000109 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 3 |
39.93925, 20.63918
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 202000109
- 202000109007 — Ακάλυπτη έκταση, 197 m²