ΚΑΕΚ 202000106002
202000106002
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ 20200 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 01 / 06 / 002 |
| Εμβαδόν | 485 m² — 0,3× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία >= 80% 100% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 202000106 (3 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / όχι |
| Δουλείες | 0 |
| Αποκλ. χρήσεις | 3 |
39.94035, 20.64086
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 202000106
- 202000106001 — Κατοικία >= 80%, 616 m²
- 202000106004 — Κοινωφελής υπηρεσία –Διοίκηση, 172 m²