ΚΑΕΚ 201880412002
201880412002
ΜΑΡΜΑΡΩΝ, νομός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ — Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
| ΟΤΑ | ΜΑΡΜΑΡΩΝ 20188 |
|---|---|
| Τομ./Ενότ./Αρ. | 04 / 12 / 002 |
| Εμβαδόν | 1.861 m² (1,9 στρ.) — 1,5× το διάμεσο της περιοχής |
| Χρήση | Κατοικία < 80% 57% |
| Θέση | 2η σε εμβαδόν στην ενότητα 201880412 (2 γεωτεμάχια) |
| Κάθ./Οριζ. | ναι / ναι |
| Δουλείες | 1 |
| Αποκλ. χρήσεις | 10 |
39.67227, 20.81648
Δασικός χάρτης / Natura
…
Η ενότητα 201880412
- 201880412001 — Κατοικία >= 80%, 3.668 m² (3,7 στρ.)